تجربة ساحرة ولا تُنسى: موقع يأسر القلوب ويجذب الأنظار بأخباره اللافتة!


اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 تم تسجيل أحدث أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية والتي ظهر عليها استقرار بنسبةٍ ما يميل إلى الانخفاض؛ وهذا ما يتضح من سعر جرام الذهب لكل عيار عبر الجدول التالي:
عيار الذهب | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
عيار 14 | 128.04 | 34.14 |
عيار 18 | 164.62 | 43.90 |
عيار 21 | 192.05 | 51.21 |
عيار 22 | 201.20 | 53.65 |
عيار 24 | 219.49 | 58.53 |
في ذات السياق جاءت أسعار سبائك الذهب في السعودية كما هي موضحة أدناه:
حجم السبيكة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
سبيكة نصف أونصة | 3491.95 | 931.19 |
سبيكة أونصة | 6949.76 | 1853.27 |
سبيكة 1 جم | 241.44 | 64.38 |
سبيكة 2.5 جم اقرأ أيضاً | 576.16 | 153.64 |
سبيكة 5 جم | 1141.35 | 304.36 |
سبيكة 10 جم | 2256.35 | 601.69 |
سبيكة 20 جم | 4481.98 | 1195.19 |
سبيكة 50 جم | 11128.13 | 2967.50 |
سبيكة 100 جم | 22212.35 | 5923.29 |
سبيكة 500 جم | 110710.59 | 29522.82 |
سبيكة 1000 جم | 221026.10 | 58940.29 |
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط