هذه المدينة ستباد.. دمار في الساعات القادمة يضرب السعودية.. تفاصيل


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، مشيرة إلى أن الارتفاع في نسبة الرطوبة، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد
أوضحت الأرصاد الظواهر الجوية، متوقعة وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث «20% تقريبًا»، على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية «مطروح - السلوم» على فترات متقطعة.
نشاط الرياح
تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية بسرعة «32 كم/س تقريبًا» على فترات متقطعة.
وكشفت الأرصاد، عن حالة البحر المتوسط، لتكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج «من 1.25 إلى 1.75 متر»، واتجاه الرياح شمالية غربية.
وأوضحت حالة البحر الأحمر، حيث تكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج «من 1 إلى 1.75 متر»، واتجاه الرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 | ||
المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
القاهرة | 35 | 26 |
العاصمة الإدارية | 36 | 25 |
6 أكتوبر | 36 | 25 |
بنها | 35 | 25 |
دمنهور | 34 | 24 |
المنصورة | 35 | 25 |
الزقازيق | 35 | 25 |
شبين الكوم | 35 | 26 |
طنطا | 35 | 25 |
دمياط | 33 | 25 |
بورسعيد | 33 | 25 |
الإسماعيلية | 36 | 25 |
السويس | 36 | 24 |
العريش | 34 | 24 |
رفح | 33 | 24 |
رأس سدر | 35 | 25 |
نخل | 33 | 18 |
كاترين | 31 | 17 |
الطور | 33 | 25 |
طابا | 33 | 26 |
شرم الشيخ | 38 | 28 |
الإسكندرية | 34 | 24 |
العلمين الجديدة | 33 | 23 |
مطروح | 31 | 23 |
السلوم | 33 | 24 |
سيوة | 36 | 22 |
رأس غارب | 38 | 28 |
الغردقة | 38 | 28 |
سفاجا | 39 | 29 |
مرسى علم | 38 | 28 |
شلاتين | 39 | 31 |
حلايب | 35 | 30 |
أبو رماد | 36 | 30 |
رأس حدربة | 35 | 29 |
الفيوم | 37 | 23 |
بني سويف | 37 | 23 |
المنيا | 38 | 22 |
أسيوط | 38 | 22 |
سوهاج | 39 | 25 |
قنا | 40 | 26 |
الأقصر | 40 | 27 |
أسوان | 41 | 28 |
الوادي الجديد | 41 | 25 |
أبو سمبل | 41 | 28 |
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط